WOSR1ϵÁÐÈíÆðÆ÷άÐÞ
SOFT-STARTER XHR1-Z£¨S£©ÐÍ
¸ÅÊö
WOSR1ϵÁÐÈíÆ𶯲ÉÓÃÖÇÄÜ»¯Êý×Öʽ¿ØÖÆ£¬ÒÔµ¥Æ¬»úΪÖÇÄÜÖÐ*£¬¿É¿Ø¹èÄ£¿éΪִÐÐÔª¼þ¶Ôµç¶¯»ú½øÐÐÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£¸ù¾Ý¶àÄêµÄÉú²ú¡¢Ó¦ÓÃʵ¼ùºÍÓû§·´À¡ÐÅÏ¢Òâ¼ûÓлúµØÈÚÈëµ½²úÆ·¼¼ÊõÑз¢µ±ÖÐÈ¥£¬ÔÚÔÓеĻù´¡ÉÏÑз¢ÐÂ* ´úÖÇÄÜ»¯ÈíÆ𶯲úÆ·¡£
¸ÅÊö
WOSR1ϵÁÐÈíÆ𶯲ÉÓÃÖÇÄÜ»¯Êý×Öʽ¿ØÖÆ£¬ÒÔµ¥Æ¬»úΪÖÇÄÜÖÐ*£¬¿É¿Ø¹èÄ£¿éΪִÐÐÔª¼þ¶Ôµç¶¯»ú½øÐÐÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£¸ù¾Ý¶àÄêµÄÉú²ú¡¢Ó¦ÓÃʵ¼ùºÍÓû§·´À¡ÐÅÏ¢Òâ¼ûÓлúµØÈÚÈëµ½²úÆ·¼¼ÊõÑз¢µ±ÖÐÈ¥£¬ÔÚÔÓеĻù´¡ÉÏÑз¢ÐÂ* ´úÖÇÄÜ»¯ÈíÆ𶯲úÆ·¡£
WOSR1ϵÁÐÈíÆð¶¯Æ÷ÊÇ»ùÓÚ*ÏȽøµÄÊý×Öʽ΢´¦ÀíÆ÷µÄµ÷ѹÏÞÁ÷ʽÈíÆð¶¯Æ÷£¬ËüÓжàÖÖ*ÌصŤ×÷ģʽ¡¢¹¦ÄÜ£¬ÈçбÆÂģʽ¡¢ÏÞÁ÷ģʽ¡¢ÐÔÏß¼ÓËÙ¡¢½ÚÄܺÍÍêÕûµÄϵͳ±£»¤¹¦ÄÜ¡£
WOSR1ϵÁÐÈíÆð¶¯Æ÷Äܹ㷺µØÓÃÓÚ·ÄÖ¯¡¢Á¶½ð¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢¿óɽ¡¢Å©ÌïÅŹࡢ»úеװ±¸µÈ¹¤Å©ÒµÉú²ú£¬ÊÇ´«Í³Æ𶯲úÆ·¸ü»»Ìæ´úµÄвúÆ·¡£
ÐͺÅ˵Ã÷
Æð¶¯/RUN£ºÔÚÆð¶¯×¼±¸×´Ì¬Ï°´´Ë¼ü¿Éʹµç»úÆ𶯡£
Í£Ö¹/¸´Î»£ºµç»úÔËÐÐʱ°´´Ë¼ü½øÈëÍ£³µ¡£¸´Î»£º×´Ì¬Óɳ£¿ª±äΪ±ÕºÏ£¬¼´·´ÏàÊä³ö£¬
Áé»îÔËÓÿɱà³Ì¼ÌµçÊä³ö¹¦ÄÜ£¬¿ÉÓÐЧµØ¼ò»¯ÍâΧ¿ØÖÆÂ߼·Ïß¡£
ÉèÖÃ/SET£º×¼±¸×´Ì¬Ï£¨ÏÔʾ SET£©°´´Ë¼ü½øÈëÓè±à³Ì£»Êý¾ÝÐ޸ĺ󰴴˼ü±£Áô´ËÊý¾Ý¡£
È·ÈÏ/YES£º±à³Ì״̬»ò¹ÊÕÏ״̬Ï°´´Ë¼ü»Øµ½×¼±¸×´Ì¬¡£
¶þ´Î½ÓÏßͼ
Áé»îÔËÓÿɱà³Ì¼ÌµçÊä³ö¹¦ÄÜ£¬¿ÉÓÐЧµØ¼ò»¯ÍâΧ¿ØÖÆÂ߼·Ïß¡£
ÉèÖÃ/SET£º×¼±¸×´Ì¬Ï£¨ÏÔʾ SET£©°´´Ë¼ü½øÈëÓè±à³Ì£»Êý¾ÝÐ޸ĺ󰴴˼ü±£Áô´ËÊý¾Ý¡£
È·ÈÏ/YES£º±à³Ì״̬»ò¹ÊÕÏ״̬Ï°´´Ë¼ü»Øµ½×¼±¸×´Ì¬¡£
¶þ´Î½ÓÏßͼ
°ïÖúÐÅÏ¢ÌáʾÈçÏÂ
ÏÔʾÉèÖÃÂë | ÖÐÎÄÏÔʾ¼°ËµÃ÷ |
Err00 | ¹ÊÕÏÒѽâ³ý |
Err01 | Íâ½Ó˲ͣ¶Ë×Ó,¿ªÊ¼ |
Err02 | ÈíÆð¶¯Æ÷¹ýÈÈ |
Err03 | Æð¶¯Ê±¼äÑÓ³¤´óÓÚ60Ãë |
Err04 | ÊäÈëȱÏà |
Err05 | Êä³öȱÏà |
Err06 | ÈýÏ಻ƽºâ |
Err07 | Æ𶯹ýÁ÷ |
Err08 | ÔËÐйýÔر£»¤ |
Err09 | µçÔ´µçѹ¹ýµÍ |
Err10 | µçÔ´µçѹ¹ý¸ß |
Err11 | ÉèÖòÎÊý³ö´í |
Err12 | ¸ºÔضÌ· |
Err13 | ×Ô¶¯ÖØÆ𶯽ÓÏß´íÎó |
Err14 | Íâ¿ØÍ£Ö¹¶Ë×Ó½ÓÏß´íÎó |
Err15 | µç»úǷѹ |
AC:XXX | 3λÊý×Öµçѹ±í,ÓÃÓÚ¼à²âÈýÏཻÁ÷µçÔ´µçѹ |
055-3 | Ìáʾ±¾ÈíÆð¶¯Æ÷¹æ¸ñ55KW-380/50Hz |
H1:E12 | Ìáʾ*ºó·¢Éú¹ý¹ÊÕÏÐÅÏ¢Err12 |
H2:E01 | ÌáʾÔø¾·¢Éú¹ÊÕÏÐÅÏ¢Err01 |
H3:E14 | ÌáʾÔø¾·¢Éú¹ÊÕÏÐÅÏ¢Err14 |
H9:E00 | ÌáʾûÓйÊÕÏÐÅÏ¢ |
UEr3.0 | Ìáʾ±¾²úÆ·Èí¼þ°æ±¾ÎªUer3.0 |
LXXXX | ³É¹¦Æ𶯴ÎÊý×Ü¼Æ |
RUNXX | ÉÏ´ÎÆð¶¯(²»ÂÛÊÇ·ñ³É¹¦)ËùÓÃʱ¼ä |
ÖÐÎļ°ÉèÖôúÂë˵Ã÷
ÉèÖÃÂë | ÖÐÎÄÏÔʾ | É趨·¶Î§ | ³ö³§Öµ | ˵Ã÷ |
P0 | Æðʼµçѹ | 30-70% | 30% | µçѹбÆÂģʽÓÐЧ£»µçÁ÷ģʽÆðʼµçѹΪ40% |
P1 | ÈíÆðʱ¼ä | 2-60s | 16s | ÏÞÁ÷ģʽ*Ч |
P2 | Èíͣʱ¼ä | 0-60s | 0s | ÉèΪ0ʱ×ÔÓÉÍ£³µ£»*Í϶þ½ÓÏßʱÇëÉèΪ0 |
P3 | Æð¶¯ÑÓʱ | 0-999s | 0s | Óõ¹¼Æʱ·½Ê½ÑÓʱ£ºÉèΪ0ʱ²»ÑÓʱ£¬Á¢¼´Æ𶯠|
P4 | ±à³ÌÑÓʱ | 0-999s | 0s | ÓÃÓڿɱà³Ì¼ÌµçÊä³ö |
P5 | ¼ä¸ôÑÓʱ | 0-999s | 0s | ¹ýÈȽâ³ýʱҲÑÓʱ£ºÑÓʱÆÚ¼ä״ָ̬ʾµÆÉÁ¶¯Ìáʾ |
P6 | Æð¶¯ÏÞÖƵçÁ÷ | 50-500% | 280% | ÏÞÁ÷ģʽÓÐЧ£ºµçѹбÆÂģʽÏÞÁ÷Öµ*´óΪ400% |
P7 | *´ó¹¤×÷µçÁ÷ | 50-200% | * | P6¡¢P7²ÎÊýµÄÊäÈ뷽ʽÓÉP8¾ö¶¨ |
P8 | ÊäÈëÏÔʾ·½·¨ | 0-3 | 1 | Ïê¼û˵Ã÷ |
P9 | Ƿѹ±£»¤ | 40-90% | 80% | µÍÓÚÉ趨ֵµÄ±£»¤ |
PA | ¹ýѹ±£»¤ | 100-140% | 120% | ¸ßÓÚÉ趨ֵµÄ±£»¤ |
PA | Æð¶¯Ä£Ê½ | 0-5 | 1 | 0ÏÞÁ÷£»1µçѹ£»2Í»Ìø+ÏÞÁ÷£»3Í»Ìø+µçѹ£»4µçÁ÷бÆ£»5Ë«±Õ»· |
PC | Êä³ö±£»¤ÔÊÐí | 0-4 | 4 | 0³õ*£»1ÇáÔØ£»2±ê×¼£»3ÖØÔØ£»4¸ß* |
PD | ²Ù×÷¿ØÖÆ·½Ê½ | 0-7 | 1 | ¸ßΪ7ʱ½ûÖ¹Æ𶯻òÍ£Ö¹²Ù×÷£ºÏê¼û˵Ã÷ |
PE | ÖØÆð¶¯ÔÊÐí | 0-13 | 0 | Ïê¼û˵Ã÷ |
PF | ²ÎÊýÐÞ¸ÄÔÊÐí | 0-2 | 1 | Ïê¼û˵Ã÷ |
PH | ͨѶµØÖ· | 0-63 | 0 | ÓÃÓÚ¶ą̀ÈíÆð¶¯Æ÷ÓëÉÏλ»úÁ¬½ÓͨѶ |
PJ | ±à³ÌÊä³ö | 0-19 | 7 | Ïê¼û˵Ã÷ |
PP | ÈíÍ£ÏÞÁ÷ | 20-* | 80% | Ïê¼û˵Ã÷ |
PC | µç»ú¶î¶¨µçÁ÷ | ¶î¶¨Öµ | ÓÃÓÚÊäÈëµç»ú±ê³Æ¶î¶¨µçÁ÷ | |
PU | µç»úÇ·Ôر£»¤ | ½ûÖ¹ | Ïê¼û˵Ã÷ |
±¸×¢£º
1¡¢ÉèÖÃÂëP7*´ó¹¤×÷µçÁ÷ÊÇÖ¸ÔÊÐíµç»úÔÚPPÉèÖ*à»ù´¡ÉϼÆËãµÄ¿É³ÖÐøÔËÐеÄ*´óµçÁ÷£¬³¬Ê±´ËÖµ½«×ö·´Ê±ÏÞÈȱ£»¤£»
2¡¢ÉèÖÃ״̬ÏÂÈô³¬Ê±2·ÖÖÓûÓа´¼ü²Ù×÷£¬½«×Ô¶¯Í˳öÉèÖÃ״̬£»
3¡¢ÔÚÈíÆðºÍÈíÍ£¹ý³ÌÖв»ÄÜÉèÖòÎÊý£¬ÆäËû״̬Ͼù¿ÉÉèÖòÎÊý£»
4¡¢°´×ÅÈ·Èϼü£¨YES£©Éϵ翪»ú£¬¿ÉʹÉèÖòÎÊý£¨PJ³ýÍ⣩»Ö¸´³ö³§Öµ¡£