欧瑞F1000-G通用系列变频器
产品详细信息: |
采用*际先进的电机驱动*用芯片,应用空间电压矢量控制方法。强化电磁兼容设计,*自动化贴片工艺,保证了产品的可靠性与稳定性。它具有电压利用率高,功率因数高、动态性能好、精度高、噪音低、转矩大等优点。另外还设有编码调速、线速度显示等功能,驾驭更自如。可广泛应用于纺织、印染、食品、制药、机械电子等*域的电机调速及其系统改造和更新。 |
应用范围: |
(0.4-500KW)输 入 额定电压范围 三相380V±15%;单相220V±15% 额定频率 50/60Hz 输 出 额定电压范围 三相0~380V;三相0~220V 频率范围 0.50~400.0Hz |
参数说明: |
● 采用16位微处理器,空间电压矢量控制与随机PWM控制相结合 ● 转矩提升 ● 输出频率0.50-400.0Hz,分辨率*高达0.01Hz ● 低噪音 ● 随机载波 ● 键盘和端子点动 ● 可以任意设定对应频率的电压输出 ● 端子三段速、二进制编码的七段速和可以设定的*多七段自动循环运行 ● 直流制动和失速调节功能 ● 标准的Modbus接口 ● 可编程多功能输出端口 |
技术参数
项 目 | 内 容 | |
输 入 | 额定电压范围 | 三相380V±15%;单相220V±15% |
额定频率 | 50/60Hz | |
输 出 | 额定电压范围 | 三相0~380V;三相0~220V |
频率范围 | 0.50~400.0Hz | |
V/F控制 | 控制方式 | 空间电压矢量+随机PWM |
频率分辨率 | *高0.01Hz,允许可调 | |
转矩提升 | 转矩提升(V/F)曲线,可在1~16范围内任意设定;也可以自定义转矩提升曲线 | |
失速防止 | 限电流输出,阈值电流可调 | |
过载能力 | 150%额定电流,*分钟 | |
操作功能 | 频率设定 | 电位器或外部模拟信号(0~5V,0~10V,0~20mA);键盘(端子)▲/?键、端子控制设定、Modbus上位机控制 |
起/停控制 | *源触点控制、键盘控制或modbus上位机控制 | |
频率变化率 | 0.1~3000S(频率变化*定量所需的时间) | |
保护功能 | 输入缺相、输入欠压、直流过压、过电流、过载、电流失速、过热、外部干扰等 | |
显 示 | LED数码管显示当前输出频率、当前转速(rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数;LED灯指示变频器当前的工作状态 | |
环境条件 | 设备场所 | *强烈腐蚀性气体和粉尘 |
环境温度 | -10℃~+50℃ | |
环境湿度 | 90%以下(*水珠凝结现象) | |
振动强度 | 0.5g(加速度)以下 | |
海拔高度 | 1000米以下 | |
适配电机 | 0.4~400KW |
产品*览表
(B表示塑壳 、C表示金属壁挂式、D表示金属柜式)
型 号 | 适配电机(kW) | 额定输出电流(A) | 导线截面积(mm2) | 结构代号 | 冷却方式 | 备 注 |
F1000-G0004S2B | 0.4 | 2.5 | 1.5 | B0 | 自冷 | 单相*内置制动单元 |
F1000-G0007S2B | 0.75 | 4.5 | 2.5 | B0 | 风冷 | |
F1000-G0015S2B | 1.5 | 7.0 | 2.5 | B2 | ||
F1000-G0022S2B | 2.2 | 10 | 4.0 | B3 | ||
F1000-G0004XS2B | 0.4 | 2.5 | 1.5 | B0 | 自冷 | 单相内置制动单元 |
F1000-G0007XS2B | 0.75 | 4.5 | 2.5 | B0 | 风冷 | |
F1000-G0015XS2B | 1.5 | 7.0 | 2.5 | B2 | ||
F1000-G0007T3B | 0.75 | 2.0 | 1.5 | B2 | 自冷 | 三相内置制动单元 |
F1000-G0015T3B | 1.5 | 4.0 | 2.5 | B2 | 风冷 | |
F1000-G0022T3B | 2.2 | 6.5 | 2.5 | B2 | ||
F1000-G0037T3B | 3.7 | 8.0 | 2.5 | B4 | ||
F1000-G0040T3B | 4.0 | 9.0 | 2.5 | B4 | ||
F1000-G0055T3B | 5.5 | 12 | 4.0 | B5 | ||
F1000-G0075T3B | 7.5 | 17 | 4.0 | B5 | ||
F1000-G0110T3C | 11 | 23 | 6.0 | C1 | ||
F1000-G0150T3C | 15 | 32 | 10 | C2 | ||
F1000-G0185T3C | 18.5 | 38 | 16 | C3 | 风冷 | 三相*内置制动单元 |
F1000-G0220T3C | 22 | 44 | 16 | C3 | ||
F1000-G0300T3C | 30 | 60 | 25 | C3 | ||
F1000-G0370T3C | 37 | 75 | 25 | C5 | ||
F1000-G0450T3C | 45 | 90 | 35 | C5 | ||
F1000-G0550T3C | 55 | 110 | 35 | C5 | ||
F1000-G0750T3C | 75 | 150 | 50 | C6 | ||
F1000-G0900T3C | 90 | 180 | 70 | C6 | ||
F1000-G1100T3C | 110 | 220 | 70 | C7 | ||
F1000-G1320T3C | 132 | 265 | 95 | C8 | ||
F1000-G1600T3C | 160 | 320 | 120 | C8 | ||
F1000-G1800T3C | 180 | 360 | 150 | C9 | ||
F1000-G2000T3C | 200 | 400 | 150 | CA | ||
F1000-G2200T3C | 220 | 440 | 185 | CA | ||
F1000-G1100T3D | 110 | 220 | 70 | D0 | ||
F1000-G1320T3D | 132 | 265 | 95 | D1 | ||
F1000-G1600T3D | 160 | 320 | 120 | D1 | ||
F1000-G1800T3D | 180 | 360 | 150 | D1 | ||
F1000-G2000T3D | 200 | 400 | 150 | D2 | ||
F1000-G2200T3D | 220 | 440 | 185 | D2 | ||
F1000-G2500T3D | 250 | 480 | 240 | D3 | ||
F1000-G2800T3D | 280 | 520 | 240 | D3 | ||
F1000-G3150T3D | 315 | 550 | 300 | D3 | ||
F1000-G3550T3D | 355 | 595 | 300 | D3 | ||
F1000-G4000T3D | 400 | 650 | 400 | D4 |
郑州中鑫自化设备限公司 网址:http://www.hnzkwx.com