欧瑞F3000通用系列变频器
F3000通用系列变频器(0.75-75KW)
产品概述
F3000系列变频器是高品质多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了对转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行和转矩控制。
产品特性
● 具有张力闭环和张力开环控制模式,用户可以根据外部环境和配置灵活选用,卷绕模式下的恒线速度控制模式,相比于传统的线速度闭环系统更为稳定。
● 有速度传感器矢量控制(VC)稳速精度可达到±0.02% ,起动转矩0.05Hz/180%,调速范围为1:1000,适应于对低速转矩、起动转矩、稳速精度要求*高的场合。
● 集成了丰富完善的卷绕控制模式,能够满足各种情况下的卷绕张力控制,使机械电气控制系统更为简化。
● 包含F2000的*功能。
技术参数
项 目 | 内 容 | |
输 入 | 额定电压范围 | 三相380V±15% |
额定频率 | 50/60Hz | |
输 出 | 额定电压范围 | 三相0~380V |
频率范围 | 0.00~650.0Hz | |
控制方式 | 载波频率 | 2000~10000Hz |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz,模拟设定:上限频率×0.1% | |
控制方式 | SVC(开环矢量)控制、VC(闭环矢量)控制、V/F控制 | |
启动转矩 | 150%/0.5Hz(SVC);180%/0.05HZ(VC) | |
调速范围 | 1:100 (SVC);1:1000(VC) | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC);±0.02%(VC) | |
转矩控制精度 | ±5%(SVC),±0.5%(VC) | |
过载能力 | 150%额定电流60S | |
转矩提升 | 手动转矩提升0.1%~30.0%(V/F) | |
V/F曲线 | 三种方式:直线型、平方型、自定义V/F曲线型 | |
直流制动 | 直流制动频率:1.0~5.0 Hz,制动时间:0.0~10.0S | |
点动控制 | 点动频率范围:下限频率~上限频率;点动加减速时间:0.1~3000.0S | |
自动循环、多段速运行 | 通过自动循环或控制端子实现*多15段速运行 | |
内置PID | 可方便实现过程闭环控制系统 | |
操作功能 | 频率设定 | 电位器或外部模拟信号;键盘(端子)▲/?键、外部控制逻辑及自循环设定;Modbus上位机设定 |
起/停控制 | *源触点控制、键盘控制、Modbus上位机控制 | |
运行命令通道 | 控制面板给定、控制端子给定、Modbus上位机给定 | |
主频率源 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、Modbus上位机给定、PID调节、段速调节等 | |
辅助频率源 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、PID调节、段速调节等 | |
保护功能 | 输入缺相、输出缺相、输入欠压,直流过压,过电流,过载,电流失速,过热,外部干扰等 | |
显 示 | LED数码管显示当前输出频率、当前转速(rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数;LED灯指示变频器当前的工作状态 | |
环境条件 | 设备场所 | 室内,不受阳光直晒,*尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
环境温度 | -10℃~+50℃ | |
环境湿度 | 90%以下(*水珠凝结现象) | |
振动强度 | 0.5g(加速度)以下 | |
海拔高度 | 1000米以下 | |
适配电机 | 0.75~75KW |
产品*览表
(B表示塑壳 、C表示金属壁挂式、D表示金属柜式)
型 号 | 适配电机(kW) | 额定输出电流(A) | 导线截面积(mm2) | 结构代号 | 冷却方式 | 备注 |
F3000-0007T3B | 0.75 | 2.0 | 1.5 | B2 | 风冷 | 三相塑壳壁挂 |
F3000-0015T3B | 1.5 | 4.0 | 2.5 | B2 | 风冷 | |
F3000-0022T3B | 2.2 | 6.5 | 2.5 | B2 | 风冷 | |
F3000-0037T3B | 3.7 | 8.0 | 2.5 | B4 | 风冷 | |
F3000-0040T3B | 4.0 | 9.0 | 2.5 | B4 | 风冷 | |
F3000-0055T3B | 5.5 | 12 | 4.0 | B5 | 风冷 | |
F3000-0075T3B | 7.5 | 17 | 4.0 | B5 | 风冷 | |
F3000-0110T3C | 11 | 23 | 6.0 | C1 | 风冷 | 三相金属壁挂 |
F3000-0150T3C | 15 | 32 | 10 | C2 | 风冷 | |
F3000-0185T3C | 18.5 | 38 | 16 | C3 | 风冷 | |
F3000-0220T3C | 22 | 44 | 16 | C3 | 风冷 | |
F3000-0300T3C | 30 | 60 | 25 | C3 | 风冷 | |
F3000-0370T3C | 37 | 75 | 25 | C5 | 风冷 | |
F3000-0450T3C | 45 | 90 | 35 | C5 | 风冷 | |
F3000-0550T3C | 55 | 110 | 35 | C5 | 风冷 | |
F3000-0750T3C | 75 | 150 | 50 | C6 | 风冷 |