西门子变频器故障代码(三)―西门子变频器维修
故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 | |
F061 | incorrectparameterization 在设置变频器时输入的参数不在允许范围内(例如P107MotRtdFreq,P108MotRtdSpeed,P340PulseFrequency)(与控制方式有关) | 故障确认并改变有关的参数值,错误参数在r949中以故障值显示 | ||
F062 | Multi-parallelcircuit 发现多个并联回路或lmPl板连接故障 | r949=10:通讯卡没有回答,当写控制字时,若CSOUT未激活,BUSY未激活,通讯卡可能没有装上 r949=11,12:在初始化时,在BUSY中超时,BUSY在1s内不激活 r949=15:在正常通讯时,在BUSY中超时,BUSY在1s内不激活 r949=18:当从lmPls中读出故障信息时超时,在1s时间内,在激活FAULT以后,不能从lmPl中得到故障原因 r949=20+i:HW配置,当从动i的状态字为HWCONF位置位时,该参数置位 (在多个并联回路的配置中发生故障) r949=30+i:lmPl的HW版本不兼容,有关的从动装置号在i中 r949=40:从动装置数量同装置从动给定数目不相符 r949=50+i:从动装置的数量不*致,由lmPl给出的从动装置的数量与状态字给出的数量或由MLFB给出的从动装置给定数量不相符 解决措施:*查lmPl或通讯卡,如需要,则更换 *查多并联回路的配置 *测参数设置 更换CU 更换lmPl | ||
F065 | SComTelegram 在报文故障时间内,在SCom接口(SCom/USS协议)收不到报文 | r949=1SCom1 r949=2SCom2 *查CU-X10015和PMU-X300连接 *查SCom/SCBTLGOFF?P704.01(SCom1)和P704.02(Scom2) 更换CU(-A10) | ||
F070 | SCBlnit 初始化SCB时出现错误 | r949=1:板代码出错 r949=2:SCB板不兼容 r949=5:初始化数据错误 *查参数SCB协议P696和SCom/SCB波特率 P701.03 r949=6:在初始化时超时 r949=7:SCB板重复 r949=10:在配置通道中出错 | ||
F072 | EBinitializationerror | r949=2:1.EB1不兼容 r949=3:2.EB1不兼容 r949=4:1.EB2不兼容 r949=5:2.EB2不兼容 r949=21:有三块EB1板 r949=22:有三块EB2板 | ||
F073 | Analn1SL1 从动装置1模拟输入1小于4mA | *查信号源和SCl1(从动装置1) -X42845间的连接 | ||
F074 | Analn2SL1 从动装置1模拟输入2小于4mA | *查信号源和SCl1(从动装置2) -X42878间的连接 | ||
F075 | Analn3SL1 从动装置1模拟输入3小于4mA | *查信号源和SCl1(从动装置3) -X4281011间的连接 | ||
F076 | Analn1SL2 从动装置2模拟输入1小于4mA | *查信号源和SCl1(从动装置1) -X42845间的连接 | ||
F077 | Analn2SL2 从动装置2模拟输入2小于4mA | *查信号源和SCl1(从动装置2) -X42878间的连接 | ||
F078 | Analn3SL2 从动装置2模拟输入3小于4mA | *查信号源和SCl1(从动装置3) -X4281011间的连接 | ||
F079 | SCBTelegram 在电报故障时间内,从SCB(USS装置对装置,SCI)接收不到报文 | *查SCB1(2)板的连接 *查P704.03?Com/SCBTIGOFF 更换SCB1(2) 更换CU(-A10) | ||
F080 | TB/CB/lnit. 在DPR接口处,电路板初始化时出错误 | r949=1:TB/CB没插入或TB/CB板代码不正确 r949=2:TB板不兼容 r949=3:CB板不兼容 r949=5:初始化数据错误 r949=6:初始化超时 r949=7:TB/CB板重复 r949=10:在配置通道中出错 *查T300/CB板,以确保它正确插入相应槽中 *查CB初始化参数 P918CBBusAddress P711~P721CB参数1~11 | ||
F081 | OptBoardHeartb TB,CB或SCB不再处理监控和计数器 | r949=0:TBCB*跳计数器 r949=11:SCB*跳计数器 更换SCB,TB或CB *查安装架与选件架之间连接 | ||
F082 | TB/CBTlg 在报文故障时间内,从TB或CB收不到新的过程数据 | r949=1:TB/CB r949=2:2.CB *查CB/TB连接 *查P722?B/TBTLGOFF 更换CB或TB | ||
F087 | SIMOLINKinitializationfault | 更换CU 更换SLB | ||
F090 | MldParam. 当企图从静止状态测量或旋转测量(电机辨识)改变参数时出现错误 | 关机再开机,如果仍然出现,则换CU板 | ||
F091 | MldTime 旋转测量比测量状态下编程设定的时间长,可能原因为:负载转矩太大 负载转矩不均匀 斜坡发生器被封锁 | 消除可能的原因,再重新开始测量(变频器再次通电),如仍出现,则更换CU板 | ||
F095 | Mldn(set) 由于设定了以下参数 允许的相序 *大频率 *小速度 电压与电流模型之间的切换频率 弱磁频率起点 频率抑制带宽 不可能确定旋转测量的允许频率范围 | 必须给定10(%)的频率范围,它位于切换频率的1.1倍之上,弱磁开始频率的0.9倍之下,可能的解决措施有:允许两个相序 提高*大频率 降低*小速度 降低电压与电流模型间的切换频率 缩小或取消频率抑制带宽 | ||
F096 | Mldabort 旋转测量由于不允许的外部干预而被禁止 | 在r949中的故障值定义了干预类型:4设定值封锁 5切换设定值通道 8变频器状态出现不期望的改变 12电机数据组切换(功能选择“*的电机辨识”) 13切换到从传动 14电机数据组切换到带v/f特性的数据组 15闭环控制器禁止 16斜坡发生器被封锁 17选择了“测速机测试”用于闭环频率控制 18斜坡发生器被禁止 消除错误原因 | ||
F097 | Mldmeasuredvalue 在闭环控制优化时,额定加速时间的测量值分布非常广 原因:负载转矩*不稳定 | 如有必要,将转矩限值提高到100(%) | ||
F098 | MldTachof 旋转测量分辨出速度实际值信号有错误,故障值说明错误种类 如果外部强制改变传动速度,可能会产生错误的故障信号(如*堵转会产生“*信号”信号) | 在r949中的故障值定义了错误的类型:4*速度信号存在 5不正确的信号*性 6有*通道信号的丢失 7不正确的增益 8不正确的脉冲数 *查测量电缆 *查参数 P130SrcSpeedActV P151EncoderPulse# | ||
F100 | GRNDlnit 在接地故障测试期,测出不等于0的电流,或则尽管*任何管子被触发,UCE监控或者过流监控器反应 | 故障原因能从r376读出 *查变频器输出中有*短路或接地故障 (-X2U2V2W2-包括电机)*查CU板是否正确装入 结构尺寸1和2:*查PEU板 A23上面的晶体管模块有*短路 结构尺寸3和4:*查晶体管模块-A100-A200-A300有*短路 | ||
F101 | GRNDUCE 在接地故障测试期间,在*管子触发的*相中出现UCE监控反应 | *查功率部分管子有*短路,对带光纤控制触发*查触发单元接线及UCE返回信号,*查其配合正确否 可以用r376参数来了解哪*个UCE监控起了反应 | ||
F102 | GRNDPhase 在接地故障测试期间,电流流入*任何管子触发的*相中,或在有管子触发的*相中,UCE有监控反应 | 从r949中读出故障值,第x位置处数字表示在通电时发生故障的管子 x=1=V+x=2=V-x=3=U+ x=4=U-x=5=W+x=6=W 第x位置处数字规定了1不等于0的相,因此有*个管子有缺陷(*直导通) x=1=Phase1(U) x=3=Phase3(W) x=4=Phase1(U)or3(W) *查有缺陷管子(*直导通)的相 | ||
F103 | Groundfault接地故障或功率部分故障在接地故障测试期,电流从管子被触发的相中流出,过电流比较器反应,或在管子被触发的*种相中UCE监控反应 | 可从r949中读出故障值,第x位处数字确定了接通时出现故障的管子 x=1=V+x=2=V-x=3=U+x=4=U-x=5=W+x=6=W*查电机包括其电源线有*接地故障,如果*接地故障,*查功率部分有*保持导通的管子 第x位数字指明1不等于0的相,因此有*管子有缺陷(*直导通) 在接地故障*测期间,电机速度应小于额定速度的10(%) 1)在V相中存在接地故障或*只*直导通的管子或SAFEOFF?(X9/5-6)打开(仅对于订货号No....-11,...-21,...-31的装置) | ||
F109 | MldR(L) 在DC测量期间得到的转子电阻与根据额定滑差由自动设置参数所计算出来的值相差太大 | 额定转速或额定频率输入不正确 *对数不正确 | ||
F110 | Mlddi/dt 在脉冲测量期间,电流增长大大快于预计值,因此对于第*个测试脉冲,在*小开机时间的前半波发生过流情况 | 在变频器的两个输出端子间可能有短路存在电机铭牌数据设定不正确 电机漏抗太小 | ||
F111 | Faulte_Func 在计算均衡函数时出现错误 | |||
F112 | Unsyml_sigma 各个漏抗测试结果差异太大 | |||
F114 | MldOFF 由于超过变频器接电时间限值,或由于测量过程中有OFF命令,变频器自动中止自动测量,P115功能选择被复位 | 用P115(功能选择)=2重新启动“静止状态电机辨识” NO命令必须在警告信号A078=20s内发出 撤销OFF命令,并重新开始测量 | ||
F115 | KFinternal | 变频器和电子设备断电后再接电 | ||
F148 | FaultlFunctionblocks | *查故障原因 见功能图710 | ||
F149 | Fault2Functionblocks | *查故障原因 见功能图710 | ||
F150 | Fault3Functionblocks | *查故障原因 见功能图710 | ||
F151 | Fault4Functionblocks | *查故障原因 见功能图710 | ||
F243 | Linkint 内部耦合出错,2个耦合件之*不予应答 | 更换CU板(-A10) | ||
F244 | ParaLinkint 内部耦合出错 | 比较涉及到传输参数方面MWH软件版本CU软件版本 更换CU板(-A10) | ||
F255 | FaultintheEEPROM | 设备关机后再起动 如还出现,则更换CU板 | ||
A001 | Calculatingtime CUVC板计算时间太长 | 观察r829自由运算时间 增大P357取样时间 减小P340脉冲频率 |
新乡变频器维修,鹤壁变频器维修,安阳变频器维修,濮阳变频器维修,焦作变频器维修,济源变频器维修,洛阳变频器维修,三门峡变频器维修,开封变频器维修,许昌变频器维修,周口变频器维修,商丘变频器维修,漯河变频器维修,平顶山变频器维修,信阳变频器维修,南阳变频器维修,驻马店变频器维修 ,山西变频器维修,山东变频器维修等郑州变频器维修中* 变频器维修中*,技术精湛,质量可靠,价格*低,信誉保证! 维修电话:0371-60133978 13837132021
郑州中鑫自动化设备有限公司 网址:http://www.hnzkwx.com