FRENIC¸»Ê¿5000P11S±äƵÆ÷άÐÞ
FRENIC 5000P11S ¸ßÐÔÄܺͶ๦ÄܵÄÀíÏë½áºÏ£¬¶¯Ì¬×ª¾ØÊÊÁ¿¿ØÖÆÄÜÔÚ¸÷ÖÖÔËÐÐÌõ¼þÏÂʵÏֶԵ綯»úµÄ*¼Ñ¿ØÖÆ¡£ ÊÊÓÃÓÚ*°ã·ç»ú±*à¶þ´Î·½¸ºÔØ¡£ |
ÐÔÄܸÅÊö |
¶¯Ì¬×ª¾ØʸÁ¿¿ØÖÆ ¶¯Ì¬×ª¾ØʸÁ¿¿ØÖÆÊÇ*ÖÖÏȽøµÄÇý¶¯¿ØÖƼ¼Êõ¡£¿ØÖÆϵͳ¸ßËÙ¼ÆËãµç»ú¸ºÔØËùÐ蹦ÂÊ£¬*¼Ñ¿ØÖƵçѹºÍµçÁ÷ʸÁ¿£¬*´óÏ޶ȷ¢»Óµç»úÊä³öת¾Ø¡£ ?°´ÕÕ¶¯Ì¬×ª¾ØʸÁ¿¿ØÖÆ·½Ê½£¬ÄÜÅäºÏ¸ºÔØʵÏÖÔÚ*¶Ìʱ¼äÄÚƽÎȵؼӼõËÙ ?ʹÓøßËÙCPUÄÜ¿ìËÙÏìÓ¦¼±±ä¸ºÔغͼ°Ê±*ÖªÔÙÉú¹¦ÂÊ£¬ÉèÓпØÖƼõËÙʱ¼äµÄÔÙÉú»Ø±Ü¹¦ÄÜ£¬ÊµÏÖ*ÌøÕ¢×Ô¶¯¼õËÙ¹ý³Ì ?²ÉÓø»Ê¿*×Ô¿ª·¢µÄ¿ØÖÆ·½Ê½£¬ÔÚ0.5HZÄÜÊä³ö200%¸ßÆð¶¯×ª¾Ø£¨22KWÒÔÏ£©£¬30KWÒÔÉÏΪ180% ´øPG·´À¡¸ü¸ßÐÔÄܵĿØÖÆϵͳ ´øPG·´À¡¿¨£¨Ñ¡¼þ£©¹¹³É´øPG·´À¡µÄʸÁ¿¿ØÖÆϵͳ£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ü¸ß¾«¶ÈµÄÔËÐÐ ?ËٶȿØÖÆ·¶Î§£º1£º1200 ?ËٶȿØÖƾ«¶È£º¡À0.02% ?ËÙ¶ÈÏìÓ¦£º40HZ µç»úµÍתËÙʱÂö¶¯´ó´ó¼õС ?²ÉÓö¯Ì¬×ª¾ØʸÁ¿¿ØÖÆ£¬½áºÏ¸»Ê¿*ÓеÄAVR£¬ÊµÏÖµÍתËÙ£¨1HZ£©ÔËÐÐʱµÄתËÙÂö¶¯±ÈÒÔÇ°»úÖÖ¼õС1/2ÒÔÉÏ Ð·½Ê½ÔÚÏß×ÔÕû¶¨ÏµÍ³ ?ÔÚµç»úÔËÐйý³ÌÖг£Ê±½øÐÐ×ÔÕû¶¨£¬³£Ê±ºË¶Ôµç»úÌØÐԱ仯£¬ÊµÏָ߾«¶ÈËٶȿØÖÆ ?µÚ¶þ̨µç»úÒàÓÐ×ÔÕû¶¨¹¦ÄÜ¡£1̨±äƵÆ÷Çл»ÔËÐÐ2̨µç»úʱ±£Ö¤2̨µç»ú¶¼Äܸ߾«¶ÈÔËÐÐ ÓÅÁ¼µÄ»·¾³¼æÈÝÐÔ ?²ÉÓõÍÔëÉù¿ØÖƵçԴϵͳ£¬´ó´ó¼õС¶ÔÖÜΧ´«¸ÐÆ÷µÈÉ豸µÄÔëÉù¸ÉÈÅÓ°Ïì ?±ê×¼×°ÓÐÁ¬½ÓÒÖÖƸߴÎг²¨µçÁ÷µÄDCµç¿¹Æ÷¶Ë×Ó ?Á¬½ÓÑ¡¼þEMCÂ˲¨Æ÷ºóÄÜ·ûºÏÅ·ÖÞEMCÖ¸Áî ½ÚÄܹ¦ÄܵÄÌá¸ß ?±ê×¼ÉèÓзç»ú¡¢±ÃµÈ*¼Ñ×Ô¶¯½ÚÄÜÔËÐз½Ê½¡£²ÉÓÃʹµç»úËðºÄ½µÖÁ*СµÄпØÖÆ·½Ê½£¬È¡µÃ¸üºÃµÄ½ÚÄÜЧ¹û ¸ü·½±ãʹÓõļüÅÌÃæ°å ?±ê×¼ÉèÓи´Ð´¹¦ÄÜ£¬ÄÜ·½±ãµØ½«1̨±äƵÆ÷µÄ¹¦ÄÜÂëÊý¾Ý¸´Ð´ÖÁÆäËû±äƵÆ÷ ?¿ÉÑ¡ÔñÈýÖÖÓïÑÔ£¨ÖС¢ÈÕ¡¢Ó¢£©£¬±ãÓÚ*ÄÚÍâÅäÌ×ʹÓà ?¿É¼òµ¥µØÓÉÃæ°å»òÍⲿÐźŽøÐе㶯£¨JOG£©ÔËÐвÙ×÷ ?ʹÓÃÑÓÉìµçÀÂÑ¡¼þ£¨CBIII-10R-..¿É¼òµ¥£©µØʵÏÖÔ¶³Ì²Ù×÷ ÍêÕûµÄ²úƷϵÁÐ ?ÊÊÓò»Í¬ÓÃ;£¬ÌṩÁ½ÖÖϵÁУ¬*°ã¹¤ÒµÓõÄG11SϵÁкͷç»ú¡¢±*àÓõÄP11S ?G11SϵÁÐÈÝÁ¿·¶Î§0.2-315KW,·ç»ú¡¢±ÃÓÃP11SÈÝÁ¿7.5-400KW ·ûºÏ*¼Ê±ê×¼ ?±ê׼ϵÁзûºÏÊÊÓÃÓÚÅ·ÖÞµØÇø¡¢±±*µØÇøºÍ¼ÓÄôóµØÇøµÄCE¡¢TUV£¨22KWÒÔÏ£©¡¢UL¡¢CUL ¹æ¸ñ¡£ ʹÓø÷ÖÖ»·¾³µÄ½á¹¹ ?22KWÒÔϱê×¼²úÆ·²ÉÓÃÈ«·â±Õ½á¹¹IP40£¬ÄÍ»·¾³ÐԺà ?22KWÒÔÏÂÔÊÐíºáÏòÃܼ¯°²×°£¬½ÚÊ¡¿Õ¼ä£»7.5KWÒÔϸ߶Èͳ*Ϊ260mm£¬Ê¹Óöą̀²úƷʱ°²×°ÅÌÉè¼ÆÈÝÒ× ?Ìṩ¿ÉÑ¡·ÀË®ÐÍIP65£¨¡Ü7.5KW£©ºÍIP54£¨11-22KW£©£¬ÊÊÓÃÓÚʳƷ»úе¡¢Ä¾¹¤»úе¡¢»¯¹¤»úеµÈÓз۳¾ºÍË®·ÝµÄ»·¾³ ¸÷ÖÖͨÐŹ¦ÄÜ ?±ê×¼ÄÚ×°RS485½Ó¿Ú£¬ ÓÉ´Ë¿ÉÓɸöÈ˼ÆËã»úÏò±äƵÆ÷ÊäÈëÔËÐÐÃüÁîºÍÉ趨¹¦ÄÜÂëÊý¾ÝµÈ¡£ ?ÉèÓÐÍòÓÃDI/DO¹¦ÄÜ£¬ÊäÈë/Êä³ö¶Ë×Ó״̬ÄÜ´«ËÍÖÁÉÏλ»úÊÜÆä¼à¿Ø£¬¼ò»¯FAϵͳ ?¿ÉÁ¬½ÓÏÖ³¡×ÜÏߣºProfibus-DP¡¢ Interbus-S ¡¢ Device Net¡¢ Modbus Plus£¨Ñ¡¼þ£©µÈ ·á¸»µÄʵÓù¦ÄÜ ?ÓÃÓÚ·ç»ú¡¢±ÃµÈ£ºPID¿ØÖƹ¦ÄÜ¡¢±äƵÆ÷·çÉÈON/OFF¹¦ÄÜ¡¢ÉÌÓõçÇл»Ë³Ðò ?ÓÃÓÚ°áÔË¡¢´«ËÍÉ豸£º¿ÉÑ¡ÔñÔ¤Éè16ÖÖËÙ¶ÈÔËÐС¢³ÌÐòÔËÐУ¨7²½£¬Ã¿²½*³¤6000S£¬¿ÉÁ¬Ðø¡¢µ¥Ñ»·»òµ¥Ñ»·ÖÕ½áËÙ¼ÌÐøÔËÐУ© *³å»÷˲ͣÔÙÆð¶¯ÔËÐÐ ?²ÉÓø»Ê¿*×Ô¿ª·¢µÄ±äƵÆ÷ƵÂ*·×Ù£¨ÒýÈëÔËÐУ©¹¦ÄÜ£¬±äƵÆ÷¿É˲ʱͣ³µºó¸ú×ÙÔÙÆ𶯠±£»¤¹¦Äܵijäʵ ?ÄÜÉ趨µç×ÓÈȼ̵çÆ÷µÄÈÈʱ¼ä³£Êý£¬Òò´Ë¿ÉÊÊÓø÷ÖÖµç»ú ?ÉèÓÐÊäÈëȱÏà±£»¤£¬·ÀÖ¹µçÔ´¶ÏÏßË𻵱äƵÆ÷ ?ÄÜÓÃPTCÈÈÃôµç×è±£»¤µç»ú ·á¸»µÄά»¤¹¦ÄÜ ?Ãæ°åÄÜÏÔʾºÍÈ·ÈÏÔËÐÐ״̬¡¢ÊäÈë/Êä³ö״̬ºÍÌøբʱµÄÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉ´ËÄܽÏÒ×½øÐÐÒì³£ÔÒò·ÖÎöºÍÌá³ö¶Ô²ß ?I/O¶Ë×Ó*²é¹¦ÄÜ ?Ö÷µç·µçÈÝÆ÷ÊÙÃü ?ÀÛ¼ÆÔËÐÐʱ¼ä¼Ç¼¡¢ÏÔʾ ?ÔËÐÐ״̬¼àÊÓ ?ÌøբʱÏêϸÊý¾Ý¼Ç¼ ÆäËû¹¦ÄÜ ?1.5KWÒÔÉϱê×¼×°ÓпØÖƵçÔ´¸¨ÖúÊäÈëµç·£¬¶Ï¿ªÖ÷µçԴʱÄܱ£³ÖÒì³£Êä³öÐźŠ?½ÓµãÊäÈë¿ØÖƶË×Ó£¨9µã£©¡¢¿ªÂ·¼¯µç*¾§Ìå¹ÜÊä³ö£¨4µã£©¡¢¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¨1µã£© ?ÉèÓÐÖ÷¶¯Çý¶¯¹ý³Ì£¬ÅжϱäƵÆ÷¸ºÔØ״̬£¬Îª·ÀÖ¹ÌøÕ¢¡¢×Ô¶¯ÑÓ³¤¼ÓËÙʱ¼ä¡¢¼ÌÐø¼ÓËÙÔËÐб£Ö¤Ç¿ÓÐÁ¦¶ø²»ÌøÕ¢µÄ¼ÓËÙ¹ý³Ì ?¸ºÔعý´óµÄ³¡ºÏ¿ÉÑ¡Ôñ±äƵÆ÷²»ÌøÕ¢¼ÌÐøÔËÐУ¨·ÀʧËÙ£©»òÌøբֹͣÔËÐÐ |
±äƵÆ÷5000P11S¼¼Êõ¹æ¸ñ
![]() |
ÏîÄ¿ | ¹æ·¶ | ||||||||||||||||||||||||||
ÐͺŠFRN***P11S-4 CX | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||||||
±ê×¼ÊÊÅäµç¶¯»ú(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||||||
Êä³ö¶î¶¨ | ¶î¶¨ÈÝÁ¿(KVA)(*2) | 12.5 | 17.5 | 22.8 | 28.1 | 33.5 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | 396 | |||||||||
¶î¶¨Êä³öµçѹ(V)(*2) | 3Ï࣬380¡¢400V¡¢415V¡¢(440V)/50Hz,380V¡¢400V¡¢440V¡¢460V¡¢60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
¶î¶¨Êä³öµçÁ÷(A)(*3) | 16.5 | 23 | 30 | 37 | 44 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | ||||||||||
¶î¶¨¹ýÔصçÁ÷ | 110%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷1·ÖÖÓ£¬1·ÖÖÓ | 150%¶î¶¨Êä³öµçÁ÷1·ÖÖÓ£¬180% 0.5Ãë | |||||||||||||||||||||||||
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ(HZ) | 50,60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
ÊäÈëµçÔ´ | ÏàÊý¡¢µçѹ¡¢ÆµÂÊ | 3Ï࣬380-440V,50/60Hz | 3Ï࣬380-440V/50Hz(*4) 3Ï࣬380-440V/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
µçѹƵÂÊÔÊÐí²¨¶¯ | µçѹ:+10V-15%(Ïà¼ä²»Æ½ºâÂÊ(*5):¡Ü2%),ƵÂÊ£º+5V-5% | ||||||||||||||||||||||||||
˲ʱµÍµçѹÄÍÁ¿(*6) | 310VÒÔÉÏʱ¼ÌÐøÔËÐС£Óɶµçѹ½µµÍÖÁ310VÒÔÏÂʱ£¬ÄܼÌÐøÔËÐÐ15ms¡£ ÈçÑ¡Ôñ¼ÌÐøÔËÐУ¬ÔòÊä³öƵÂÊÉÔ΢Ͻµ£¬µÈ´ýµçÔ´»Ö¸´£¬½øÐÐÔÙÆ𶯿ØÖÆ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||
¶î¶¨ÊäÈëµçÁ÷(A) ÓÐDCR (*7) *DCR | 13.5 | 19.8 | 26.8 | 33.2 | 39.3 | 54 | 67 | 81 | 100 | 134 | 160 | 196 | 232 | 282 | 352 | 385 | 491 | ||||||||||
27.9 | 39.1 | 50.3 | 59.9 | 69.3 | 86 | 104 | 124 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ÐèÒªµçÔ´ÈÝÁ¿(KVA)(*8) | 9.7 | 15 | 20 | 24 | 29 | 38 | 47 | 57 | 70 | 93 | 111 | 136 | 161 | 196 | 244 | 267 | 341 | ||||||||||
Êä³öƵÂÊ | µ÷Õû | *¸ßÊä³öƵÂÊ | 50-120Hz¿É±äÉ趨 | ||||||||||||||||||||||||
»ù±¾ÆµÂÊ | 25-120Hz¿É±äÉ趨 | ||||||||||||||||||||||||||
Æð¶¯ÆµÂÊ | 0.1-60Hz¿É±äÉ趨 ±£³Öʱ¼ä£º0.0-10.0s | ||||||||||||||||||||||||||
Ôز¨ÆµÂÊ(*9) | 0.75-15kHz¿É±äÉ趨 | 0.75-10kHz¿É±äÉ趨 | 0.75-6kHz¿É±äÉ趨 | ||||||||||||||||||||||||
ƵÂʾ«¶È | Ä£ÄâÉ趨£º*¸ßÊä³öƵÂʵÄ+/-0.2%(25+/-10¡æ)ÒÔÏ¡£ Êý×ÖÉ趨£º*¸ßÊä³öƵÂʵÄ+/-0.01%(-10/+50¡æ)ÒÔÏ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||
ƵÂÊÉ趨·Ö±çÂÊ | Ä£ÄâÉ趨£º*¸ßÊä³öƵÂʵÄ1/3000(Àý£º0.02Hz/60HzÉ趨ʱ,0.15Hz/400HzÉ趨ʱ) ¼üÅÌÃæ°åÉ趨£º0.01Hz(99.99HzÒÔÏÂ)0.1Hz(100.0HzÒÔÏÂ) Á¬½ÓÉ趨£ºÄÜÑ¡ÔñÒÔÏÂÁ½ÖÖÖ®*: ?*¸ßÊä³öƵÂʵÄ1/20000(Àý¡0.003Hz¡¢60HzÉ趨ʱ£¬0.02Hz¡¢400HzÉ趨ʱ) ?0.01Hz(¹Ì¶¨) | ||||||||||||||||||||||||||
¿ØÖÆ | µçѹ-ƵÂÊÌØÐÔ | »ù±¾ÆµÂʺÍ*¸ßƵÂʵÄÊä³öµçѹ¿É·Ö±ðÉ趨£¬·¶Î§Îª320/480V(ÓÐAVR¿ØÖÆ) | |||||||||||||||||||||||||
ת¾ØÌáÉý | ºãת¾ØÌØÐÔ¸ºÔØ 2´Î·½×ª¾Ø¸ºÔØ ±ÈÀýת¾ØÌØÐÔ¸ºÔØ ×Ô¶¯(É趨´úÂë) £º0.0 - - ÊÖ¶¯É趨(É趨´úÂë)£º2.0/20.0 0.1-0.9(*10) 1.0/1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Æð¶¯×ª¾Ø | 50%ÒÔÉÏ | ||||||||||||||||||||||||||
Öƶ¯ | ±ê×¼ | Öƶ¯×ª¾Ø | Ô¼20% | Ô¼10/15% | |||||||||||||||||||||||
Öƶ¯Ê±¼ä(s) | ûÓÐÏÞÖÆ | ||||||||||||||||||||||||||
Öƶ¯Ê¹ÓÃÂÊ(%ED) | ûÓÐÏÞÖÆ | ||||||||||||||||||||||||||
Ñ¡¼þ | Öƶ¯×ª¾Ø | *ÒÔÉÏ | 70%ÒÔÉÏ | ||||||||||||||||||||||||
Öƶ¯Ê±¼ä(s) | 15 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Öƶ¯Ê¹ÓÃÂÊ(%ED) | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
Ö±Á÷Öƶ¯ | Öƶ¯¿ªÊ¼ÆµÂÊ:0.1-60.0Hz,Öƶ¯Ê±¼ä:0.0-30.0s,Öƶ¯¶¯×÷Öµ:0-* ¸÷ÊýÖµ¿É±äÉ趨¡£ ?Öƶ¯¶¯×÷¹ý³ÌÖÐÊäÈëÔËÐÐÃüÁ½«°´Æð¶¯ÆµÂÊÔÙÆð¶¯ÔËÐС£ ?Õý·´×ªÇл»ÔËÐÐʱ£¬Ö±Á÷Öƶ¯²»×÷Óᣠ?ÔÚÓÐÔËÐÐÃüÁîµÄÌõ¼þÏ£¬½µµÍÉ趨ƵÂÊ£¬Ö±Á÷²»Æð×÷Óᣠ| ||||||||||||||||||||||||||
·À»¤½á¹¹(IEC60529) | IP40È«·â±Õ | IP00¿ª·Åʽ(IP20·â±Õ¿ÉÑ¡Óö©¹º) | |||||||||||||||||||||||||
ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÉÈÀäÈ´ | ||||||||||||||||||||||||||
·ûºÏ±ê×¼ | |||||||||||||||||||||||||||
ÖØÁ¿(Kg) | 6.1 | 6.1 | 10 | 10 | 10.5 | 29 | 29 | 34 | 39 | 40 | 48 | 70 | 70 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||||||
(*1)¶î¶¨Êä³öµçѹ°´440V¼ÆË㣬µçÔ´µçѹ½µµÍʱ£¬¶î¶¨ÈÝÁ¿ÒàϽµ¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*2)²»ÄÜÊä³ö±ÈµçÔ´µçѹ¸ßµÄµçѹ¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*3)Çý¶¯µÍ×迹µÄ¸ßƵµç¶¯»úµÈ³¡ºÏ£¬ÔÊÐíÊä³öµçÁ÷¿ÉÄܱȶֵС¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*4)µ±µçÔ´µçѹ´óÓë380/398V/50Hz¡¢380/430V/60Hzʱ£¬±ØÐëÇл»±äƵÆ÷ÄÚ²¿µÄ·Ö½ÓÍ·¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*5)3Ïàµçѹ²»Æ½ºâÂÊ´óÓë2%ʱ£¬Ó¦Ê¹Óù¦ÂÊÒòÊý¸ÄÉÆÓÃÖ±Á÷µç¿¹Æ÷ (DCR) | |||||||||||||||||||||||||||
(*6)°´JEMA¹æ¶¨µÄ±ê×¼¸ºÔØÌõ¼þ(Ï൱±ê×¼ÊÊÅäµç¶¯»ú85%¸ºÔØ)ϵÄÊÔÑéÖµ¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*7)°´¸»Ê¿µç»ú¹«Ë¾¹æ¶¨Ìõ¼þϵļÆËãÖµ¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*8)°´±ê×¼ÊÊÅäµç¶¯»ú¸ºÔغÍʹÓÃÖ±Á÷µç¿¹Æ÷(DCR)(¡Ü55KWΪѡ¼þ)Ìõ¼þϵÄÊý¾Ý¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*9)ΪÁ˱£»¤±äƵÆ÷£¬¶ÔÓ¦ÖÜΧζȺÍÊä³öµçÁ÷Çé¿ö£¬ÔØƵÓÐʱ»á×Ô¶¯½µµÍ¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*10)É趨0.1ʱ£¬Æð¶¯×ª¾ØÄÜ´ïµ½50%ÒÔÉÏ¡£ | |||||||||||||||||||||||||||
(*11)±ê×¼ÊÊÅäµç¶¯»ú³¡ºÏ(ÓÉ60Hz¼õËÙֹͣʱµÄƽ¾ùת¾Ø£¬Ëæµç¶¯»úµÄËðºÄ¶ø¸Ä±ä)¡£ |
ÐÂÏç±äƵÆ÷άÐÞ£¬º×±Ú±äƵÆ÷άÐÞ£¬°²Ñô±äƵÆ÷άÐÞ£¬å§Ñô±äƵÆ÷άÐÞ£¬½¹×÷±äƵÆ÷άÐÞ£¬¼ÃÔ´±äƵÆ÷άÐÞ£¬ÂåÑô±äƵÆ÷άÐÞ£¬ÈýÃÅÏ¿±äƵÆ÷άÐÞ£¬¿ª·â±äƵÆ÷άÐÞ£¬Ðí²ý±äƵÆ÷άÐÞ£¬ÖÜ¿Ú±äƵÆ÷άÐÞ£¬ÉÌÇð±äƵÆ÷άÐÞ£¬äðºÓ±äƵÆ÷άÐÞ£¬Æ½¶¥É½±äƵÆ÷άÐÞ£¬ÐÅÑô±äƵÆ÷άÐÞ£¬ÄÏÑô±äƵÆ÷άÐÞ£¬×¤Âíµê±äƵÆ÷άÐÞ£©Ê¡Í⣨ɽÎ÷±äƵÆ÷άÐÞ£¬É½¶«±äƵÆ÷άÐÞ£©µÈÖ£ÖݱäƵÆ÷άÐÞÖÐ* άÐ޵绰£º0371-60133978 13837132021 Ö£ÖÝÖÐöÎ×Ô»¯É豸ÏÞ¹«Ë¾¡¡ÍøÖ·£ºhttp://www.hnzkwx.com